首页 > 分体式污泥脱水机 洗沙污泥脱水机 沙场泥浆脱水处理设备
分体式污泥脱水机 洗沙污泥脱水机 沙场泥浆脱水处理设备
样式: 带式
自动化程度: 自动
适用对象: 泥浆、渣浆
滤料类型: 絮凝剂
品牌: 广州绿鼎环保设备有限公司
型号: LDFT 3500
适用范围: 处理量要求比较大的污泥、泥浆农业、化工行业,如:印染污泥、饲料渣槽、化工污泥、制药中药渣、矿山泥浆、人工制沙、洗砂厂回收细沙、建筑打桩等..
外形尺寸: 12000×3000×2505(m)
处理能力: 18-85m3/h
进料含水率: 95(%)
出料含水率: 35-55(%)
进料含水率:
出料滤饼含水率:
脱水处理效率:
设备型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 主机功率(kw) | 浓缩机(kw) | 成套(kw) | 滤带宽度 | 处理量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDFT-1500 | 8000 | 2400 | 2250 | 4 | 1.5 | 19 | 1500 | 32-41m3/h |
LDFT-2000 | 9000 | 2900 | 2300 | 5.5 | 2.2 | 21 | 2000 | 35-50m3/h |
LDFT-2500 | 10000 | 3400 | 2300 | 7.5 | 2.2 | 25 | 2500 | 40-65m3/h |
LDFT-3000 | 12000 | 3900 | 2400 | 7.5 | 3.0 | 27 | 3000 | 45-85m3/h |
物料种类 | 进料含水率(%) | 滤饼含水率(%) |
---|---|---|
生活污水处理污泥 | 96-99 | 55-65 |
造纸污泥 | 90-98 | 65-72 |
纺织印染污泥 | 94-98 | 60-72 |
皮革,皮草污泥 | 90-98 | 55-68 |
造纸尾浆,尾渣 | 90-98 | 45-60 |
水洗高岭土污泥 | 80-90 | 38-55 |
矿山选矿尾泥 | 65-80 | 30-53 |
食品厂活性污泥 | 96-99 | 42-60 |
电子厂线路板污泥 | 80-90 | 50-60 |
陶瓷,大理石抛光污泥 | 60-89 | 35-55 |
化工厂有机污泥 | 94-97 | 40-60 |
白酒渣或糟 | 68-75 | 40-55 |
木薯,马铃薯淀粉加工尾渣 | 80-90 | 55-65 |
中草药提取尾渣 | 80-90 | 45-55 |
红薯淀粉加工尾渣 | 85-95 | 45-58 |
结束语:欢迎广大客商带物料样品来我厂参观考察测试实验我厂设备脱水效果(也可托运或快递样料来我厂,费用由我司承担,这样可确保物料样品能及时准确到达,我们的技术人员将检测出精准真实的数据报告供您参考),绿鼎环保期待您的到来。 400-6633-126…